L20250325001期从业资格证考试情况公示
发布时间:
2025-03-27
来源:
市交通运输局
| 序号 | 姓名 | 准考证 | 申请类型 | 考试成绩 | 考试时间 |
| 1 | 丁名香 | L1125094077 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(61.00)应用能力考试(26.00) | 2025年3月25日 |
| 2 | 万松 | L1125099603 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(81.00)应用能力考试(89.00) | 2025年3月25日 |
| 3 | 严磊 | L1125096521 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(94.00)应用能力考试(88.00) | 2025年3月25日 |
| 4 | 何科 | L1124086040 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(87.00)应用能力考试(90.00) | 2025年3月25日 |
| 5 | 余伍文 | L1125093161 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(71.00)应用能力考试(18.00) | 2025年3月25日 |
| 6 | 冯吉 | L1125099638 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(40.00) | 2025年3月25日 |
| 7 | 冯磊 | L1125099955 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(95.00)应用能力考试(87.00) | 2025年3月25日 |
| 8 | 刘兴 | L1125097352 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(100.00)专业知识(48.00) | 2025年3月25日 |
| 9 | 刘兴 | L1125097350 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(98.00)专业知识(50.00) | 2025年3月25日 |
| 10 | 刘宁 | L1125099616 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(81.00)应用能力考试(22.00) | 2025年3月25日 |
| 11 | 刘容利 | L1125096519 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(98.00)专业知识(50.00) | 2025年3月25日 |
| 12 | 刘斌 | L1125099261 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(75.00)应用能力考试(84.00) | 2025年3月25日 |
| 13 | 刘明琼 | L1125097791 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(91.00)专业知识(46.00) | 2025年3月25日 |
| 14 | 刘波 | L1125096856 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(76.00)应用能力考试(84.00) | 2025年3月25日 |
| 15 | 刘洪康 | L1125099045 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(97.00)专业知识(35.00) | 2025年3月25日 |
| 16 | 卢小东 | L1125100260 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(100.00)专业知识(49.00) | 2025年3月25日 |
| 17 | 卢忠兰 | L1125096275 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(97.00)专业知识(46.00) | 2025年3月25日 |
| 18 | 卢明兴 | L1125099263 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(88.00)应用能力考试(82.00) | 2025年3月25日 |
| 19 | 周俊雄 | L1125094980 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(63.00)专业知识(32.00) | 2025年3月25日 |
| 20 | 周刚 | L1125096887 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(92.00)专业知识(44.00) | 2025年3月25日 |
| 21 | 周刚 | L1125096889 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(91.00)专业知识(41.00) | 2025年3月25日 |
| 22 | 周建雄 | L1125096773 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(96.00)专业知识(45.00) | 2025年3月25日 |
| 23 | 周永刚 | L1124091235 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(77.00)应用能力考试(44.00) | 2025年3月25日 |
| 24 | 周龙加 | L1125097875 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(85.00)专业知识(47.00) | 2025年3月25日 |
| 25 | 唐俊雄 | L1125098615 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(97.00)专业知识(50.00) | 2025年3月25日 |
| 26 | 唐俊雄 | L1125098616 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(91.00)专业知识(50.00) | 2025年3月25日 |
| 27 | 夏全丙 | L1125099441 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(93.00)专业知识(47.00) | 2025年3月25日 |
| 28 | 夏永斌 | L1125095985 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(73.00)专业知识(37.00) | 2025年3月25日 |
| 29 | 夏永斌 | L1125095949 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(73.00)专业知识(37.00) | 2025年3月25日 |
| 30 | 孔银 | L1125096536 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(95.00)应用能力考试(85.00) | 2025年3月25日 |
| 31 | 季桃花 | L1125099090 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(94.00)专业知识(47.00) | 2025年3月25日 |
| 32 | 宋强 | L1124091238 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(96.00)专业知识(45.00) | 2025年3月25日 |
| 33 | 尚学龙 | 51110049156 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(67.00)专业知识(28.00) | 2025年3月25日 |
| 34 | 帅月明 | L1124086559 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(67.00)专业知识(47.00) | 2025年3月25日 |
| 35 | 廖进华 | L1125096632 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(87.00)应用能力考试(44.00) | 2025年3月25日 |
| 36 | 张一龙 | L1125099231 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(91.00)专业知识(47.00) | 2025年3月25日 |
| 37 | 张家荣 | L1125096921 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(84.00)应用能力考试(80.00) | 2025年3月25日 |
| 38 | 张志杰 | L1125092648 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(82.00)应用能力考试(80.00) | 2025年3月25日 |
| 39 | 张晓红 | L1124077834 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(92.00)专业知识(45.00) | 2025年3月25日 |
| 40 | 张琼芳 | L1125096520 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(96.00)专业知识(47.00) | 2025年3月25日 |
| 41 | 彭正勇 | L1125092407 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(85.00)应用能力考试(82.00) | 2025年3月25日 |
| 42 | 徐仕林 | L1125099976 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(80.00)应用能力考试(85.00) | 2025年3月25日 |
| 43 | 徐仟 | L1124087227 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(100.00)专业知识(47.00) | 2025年3月25日 |
| 44 | 徐仟 | L1124087180 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(96.00)专业知识(49.00) | 2025年3月25日 |
| 45 | 徐嘉昕 | L1125099449 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(92.00)专业知识(49.00) | 2025年3月25日 |
| 46 | 徐强 | L1125097356 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(92.00)专业知识(35.00) | 2025年3月25日 |
| 47 | 徐成彬 | L1125099804 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(92.00)应用能力考试(78.00) | 2025年3月25日 |
| 48 | 徐杰 | L1125098277 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(94.00)专业知识(45.00) | 2025年3月25日 |
| 49 | 徐梅 | L1125095000 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(94.00)专业知识(40.00) | 2025年3月25日 |
| 50 | 易小琴 | L1125098619 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(94.00)专业知识(49.00) | 2025年3月25日 |
| 51 | 易顺洪 | L1125098348 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(98.00)专业知识(50.00) | 2025年3月25日 |
| 52 | 朱如发 | L1125099067 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(64.00)专业知识(35.00) | 2025年3月25日 |
| 53 | 李举江 | L1125099795 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(85.00)应用能力考试(86.00) | 2025年3月25日 |
| 54 | 李兴 | L1124087255 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(72.00)应用能力考试(84.00) | 2025年3月25日 |
| 55 | 李兴洪 | L1125099783 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(67.00)专业知识(39.00) | 2025年3月25日 |
| 56 | 李兴洪 | L1125099764 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(58.00)专业知识(46.00) | 2025年3月25日 |
| 57 | 李凯芮 | L1124077825 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(96.00)专业知识(50.00) | 2025年3月25日 |
| 58 | 李利琴 | L1125094994 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(48.00) | 2025年3月25日 |
| 59 | 李子东 | L1125098227 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(90.00)应用能力考试(86.00) | 2025年3月25日 |
| 60 | 李学林 | L1125099752 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(49.00) | 2025年3月25日 |
| 61 | 李旭东 | L1125098559 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(67.00)专业知识(36.00) | 2025年3月25日 |
| 62 | 李磊 | L1125097416 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(96.00)专业知识(47.00) | 2025年3月25日 |
| 63 | 李霖松 | L1125099415 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(90.00)专业知识(48.00) | 2025年3月25日 |
| 64 | 杜建飞 | L1124076445 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(94.00)专业知识(42.00) | 2025年3月25日 |
| 65 | 杨世川 | L1125100305 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(87.00)应用能力考试(89.00) | 2025年3月25日 |
| 66 | 杨明钦 | L1125099745 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(49.00) | 2025年3月25日 |
| 67 | 梁学康 | L1124085346 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(98.00)专业知识(42.00) | 2025年3月25日 |
| 68 | 梁林 | L1125093539 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(89.00)应用能力考试(86.00) | 2025年3月25日 |
| 69 | 梁金鑫 | L1125095459 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(82.00)应用能力考试(82.00) | 2025年3月25日 |
| 70 | 江富豪 | L1124090928 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(83.00)应用能力考试(86.00) | 2025年3月25日 |
| 71 | 汤怀忠 | L1125096192 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(72.00)专业知识(32.00) | 2025年3月25日 |
| 72 | 汤怀忠 | L1125096188 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(80.00)专业知识(39.00) | 2025年3月25日 |
| 73 | 沈洪 | L1125096935 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(79.00)应用能力考试(44.00) | 2025年3月25日 |
| 74 | 洪勇军 | L1125095041 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(96.00)专业知识(45.00) | 2025年3月25日 |
| 75 | 洪勇军 | L1125095102 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(45.00) | 2025年3月25日 |
| 76 | 王丽君 | L1125096908 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(97.00)专业知识(45.00) | 2025年3月25日 |
| 77 | 王伟 | L1125092002 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(91.00)应用能力考试(86.00) | 2025年3月25日 |
| 78 | 王勇 | L1125093338 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(66.00)应用能力考试(22.00) | 2025年3月25日 |
| 79 | 王志江 | L1125099404 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(92.00)应用能力考试(14.00) | 2025年3月25日 |
| 80 | 王旭明 | L1125099803 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(97.00)专业知识(49.00) | 2025年3月25日 |
| 81 | 王玉 | L1124083222 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(96.00)专业知识(44.00) | 2025年3月25日 |
| 82 | 王秀娟 | L1125099386 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(82.00)应用能力考试(82.00) | 2025年3月25日 |
| 83 | 王龙 | L1125096941 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(80.00)应用能力考试(26.00) | 2025年3月25日 |
| 84 | 石明旭 | L1125093990 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(100.00)专业知识(48.00) | 2025年3月25日 |
| 85 | 石晓芳 | L1125096821 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(97.00)专业知识(49.00) | 2025年3月25日 |
| 86 | 石有平 | L1124089389 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(85.00)应用能力考试(16.00) | 2025年3月25日 |
| 87 | 程东 | L1125093535 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(47.00) | 2025年3月25日 |
| 88 | 程杨 | L1124084744 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(94.00)应用能力考试(88.00) | 2025年3月25日 |
| 89 | 章宇 | L1125098058 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(77.00)应用能力考试(86.00) | 2025年3月25日 |
| 90 | 章棋茂 | L1124083176 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(91.00)专业知识(50.00) | 2025年3月25日 |
| 91 | 童仕海 | L1125093721 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(80.00)应用能力考试(84.00) | 2025年3月25日 |
| 92 | 罗刚 | L1125094098 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(81.00)应用能力考试(84.00) | 2025年3月25日 |
| 93 | 罗剑 | L1124024843 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(73.00)应用能力考试(24.00) | 2025年3月25日 |
| 94 | 罗建平 | L1125100211 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(94.00)专业知识(45.00) | 2025年3月25日 |
| 95 | 罗恩勤 | L1125094699 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(84.00)应用能力考试(83.00) | 2025年3月25日 |
| 96 | 罗成 | L1124077531 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(80.00)专业知识(33.00) | 2025年3月25日 |
| 97 | 罗涛 | L1125098162 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(77.00)应用能力考试(88.00) | 2025年3月25日 |
| 98 | 胡同健 | L1125098606 | 道路危险货物运输驾驶员 | 专业知识(29.00) | 2025年3月25日 |
| 99 | 胡红丽 | L1124089649 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(88.00)应用能力考试(91.00) | 2025年3月25日 |
| 100 | 舒柯嘉 | L1125092329 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(94.00)专业知识(46.00) | 2025年3月25日 |
| 101 | 范斌 | L1125094656 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(74.00)应用能力考试(30.00) | 2025年3月25日 |
| 102 | 蒋明 | L1125099984 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(96.00)应用能力考试(89.00) | 2025年3月25日 |
| 103 | 许溯安 | L1125097082 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(98.00)专业知识(49.00) | 2025年3月25日 |
| 104 | 许盛威 | L1125100342 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(73.00)应用能力考试(20.00) | 2025年3月25日 |
| 105 | 谢桥电 | L1125097077 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(82.00)专业知识(45.00) | 2025年3月25日 |
| 106 | 谢道才 | L1124076893 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(65.00)专业知识(35.00) | 2025年3月25日 |
| 107 | 赵旭东 | L1125094488 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(100.00)专业知识(47.00) | 2025年3月25日 |
| 108 | 赵旭东 | L1125094491 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(99.00)专业知识(50.00) | 2025年3月25日 |
| 109 | 邓小飞 | L1125096984 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(82.00)应用能力考试(84.00) | 2025年3月25日 |
| 110 | 郑少燕 | L1125097304 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(45.00) | 2025年3月25日 |
| 111 | 郭容君 | L1125097366 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(92.00)专业知识(44.00) | 2025年3月25日 |
| 112 | 陈俊松 | L1125096516 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(96.00)专业知识(42.00) | 2025年3月25日 |
| 113 | 陈俊松 | L1125096517 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(92.00)专业知识(39.00) | 2025年3月25日 |
| 114 | 陈健 | L1125093100 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(83.00)应用能力考试(84.00) | 2025年3月25日 |
| 115 | 陈寅初 | L1125097405 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(66.00)专业知识(41.00) | 2025年3月25日 |
| 116 | 雷运华 | L1124089237 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(84.00)应用能力考试(85.00) | 2025年3月25日 |
| 117 | 饶凯 | L1124083463 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(96.00)专业知识(44.00) | 2025年3月25日 |
| 118 | 饶凯 | L1124083464 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(93.00)专业知识(37.00) | 2025年3月25日 |
| 119 | 马雨洋 | L1125099737 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(74.00)专业知识(35.00) | 2025年3月25日 |
| 120 | 鲁翔 | L1124077170 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(81.00)应用能力考试(86.00) | 2025年3月25日 |
| 121 | 黄清富 | L1124078176 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(97.00)专业知识(48.00) | 2025年3月25日 |
| 122 | 齐学刚 | L1125095361 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(55.00)专业知识(42.00) | 2025年3月25日 |
| 123 | 龚伟平 | L1125097787 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(72.00)专业知识(48.00) | 2025年3月25日 |
| 124 | 徐宪军 | L1124090673 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 缺考 | 2025年3月25日 |
| 125 | 陈伟 | L1125099235 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 缺考 | 2025年3月25日 |
| 126 | 马雨洋 | L1125099736 | 道路危险货物运输驾驶员 | 缺考 | 2025年3月25日 |
扫一扫在手机打开当前页
上一条
下一条
川公网安备 51110202000199号