L20250320001期出租汽车从业资格考试成绩公示
发布时间:
2025-03-24
来源:
市交通运输局
| L20250320001期出租汽车从业资格考试成绩公示表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 准考证 | 申请类型 | 考试成绩 | 考试时间 |
| 1 | 万勇强 | 51110066618 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(49.00) | 2025.3.20 |
| 2 | 万友俊 | 51110066573 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(50.00) | 2025.3.20 |
| 3 | 何江涛 | 51110066548 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 4 | 余前 | 51110066566 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(40.00)区域理论(40.00) | 2025.3.20 |
| 5 | 余立冬 | 51110066620 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 6 | 刘季 | 51110066583 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 7 | 刘晓锋 | 51110066520 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(44.00) | 2025.3.20 |
| 8 | 刘林 | 51110066567 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(47.00) | 2025.3.20 |
| 9 | 刘绍中 | 51110066579 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(42.00) | 2025.3.20 |
| 10 | 刘辉 | 51110066501 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(45.00) | 2025.3.20 |
| 11 | 吴兵 | 51110066443 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 12 | 周云鹏 | 51110066570 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 13 | 周俊超 | 51110066489 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(43.00) | 2025.3.20 |
| 14 | 周军 | 51110066642 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(44.00) | 2025.3.20 |
| 15 | 周华全 | 51110066466 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(50.00) | 2025.3.20 |
| 16 | 周春强 | 51110066615 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(45.00) | 2025.3.20 |
| 17 | 周正洪 | 51110066516 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 18 | 唐涛 | 51110066510 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(47.00) | 2025.3.20 |
| 19 | 夏贵华 | 51110062850 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(47.00) | 2025.3.20 |
| 20 | 孙海军 | 51110066630 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(44.00) | 2025.3.20 |
| 21 | 季真宇 | 51110040618 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(42.00) | 2025.3.20 |
| 22 | 宋应祥 | 51110066547 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(48.00) | 2025.3.20 |
| 23 | 张典 | 51110066542 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 24 | 张军 | 51110066530 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 25 | 张奇 | 51110066589 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 26 | 张威 | 51110066551 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(47.00) | 2025.3.20 |
| 27 | 张强 | 51110066523 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(49.00) | 2025.3.20 |
| 28 | 张文君 | 51110066608 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(45.00) | 2025.3.20 |
| 29 | 张涛 | 51110066569 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(42.00) | 2025.3.20 |
| 30 | 张鹏飞 | 51110066621 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(43.00) | 2025.3.20 |
| 31 | 张龙 | 51110066549 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(40.00) | 2025.3.20 |
| 32 | 彭芳 | 51110066534 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(41.00) | 2025.3.20 |
| 33 | 徐闯波 | 51110066580 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(24.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 34 | 戴华 | 51110066557 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(45.00) | 2025.3.20 |
| 35 | 敬洁杰 | 51110066379 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 36 | 方利 | 51110066588 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(34.00)区域理论(37.00) | 2025.3.20 |
| 37 | 施九银 | 51110066509 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(37.00)区域理论(37.00) | 2025.3.20 |
| 38 | 曾俊攀 | 51110066429 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(49.00) | 2025.3.20 |
| 39 | 朱雯 | 51110065409 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 40 | 李丽琴 | 51110066558 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 41 | 李云龙 | 51110066616 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(47.00) | 2025.3.20 |
| 42 | 李仕成 | 51110066563 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 43 | 李俊 | 51110066332 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00) | 2025.3.20 |
| 44 | 李光明 | 51110066584 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(43.00) | 2025.3.20 |
| 45 | 李军 | 51110066636 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(46.00) | 2025.3.20 |
| 46 | 李学东 | 51110065648 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 47 | 李小飞 | 51110066528 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(47.00) | 2025.3.20 |
| 48 | 李旗伟 | 51110066614 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(48.00) | 2025.3.20 |
| 49 | 李曦辉 | 51110066494 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 50 | 李杰 | 51110066396 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(41.00) | 2025.3.20 |
| 51 | 李林 | 51110042867 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(45.00) | 2025.3.20 |
| 52 | 李汶学 | 51110066627 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(47.00) | 2025.3.20 |
| 53 | 李燕 | 51110066611 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 54 | 李玉强 | 51110066518 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(49.00) | 2025.3.20 |
| 55 | 李胜明 | 51110066577 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(41.00) | 2025.3.20 |
| 56 | 李运明 | 51110066532 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(37.00) | 2025.3.20 |
| 57 | 杨俊伦 | 51110066218 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 58 | 杨华臣 | 51110066649 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(44.00) | 2025.3.20 |
| 59 | 杨振邦 | 51110066556 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(50.00) | 2025.3.20 |
| 60 | 杨易洧 | 51110066575 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(48.00) | 2025.3.20 |
| 61 | 杨永清 | 51110065023 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 62 | 杨登利 | 51110066539 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(24.00)区域理论(30.00) | 2025.3.20 |
| 63 | 杨静 | 51110066623 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 64 | 梁晶 | 51110066595 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(40.00)区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 65 | 毛鸿 | 51110066646 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(47.00) | 2025.3.20 |
| 66 | 汪强 | 51110066624 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(41.00) | 2025.3.20 |
| 67 | 洪强 | 51110066565 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(48.00) | 2025.3.20 |
| 68 | 涂健军 | 51110066561 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(49.00) | 2025.3.20 |
| 69 | 潘燕 | 51110066629 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(40.00) | 2025.3.20 |
| 70 | 潘翊 | 51110066599 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(45.00) | 2025.3.20 |
| 71 | 王万强 | 51110066637 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 72 | 王世琴 | 51110066568 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(50.00) | 2025.3.20 |
| 73 | 王东 | 51110066554 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(42.00) | 2025.3.20 |
| 74 | 王伟力 | 51110066538 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 75 | 王凤端 | 51110066590 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(40.00)区域理论(24.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 76 | 王君 | 51110066562 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(40.00) | 2025.3.20 |
| 77 | 王太均 | 51110066352 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论(29.00) | 2025.3.20 |
| 78 | 王尔军 | 51110066513 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(50.00) | 2025.3.20 |
| 79 | 王思钧 | 51110066607 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(46.00) | 2025.3.20 |
| 80 | 瓦西华勇 | 51110066640 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 81 | 甘友志 | 51110066531 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(47.00) | 2025.3.20 |
| 82 | 祝贵平 | 51110066604 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(43.00) | 2025.3.20 |
| 83 | 祝隆鑫 | 51110066586 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(41.00) | 2025.3.20 |
| 84 | 秦文科 | 51110066473 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(47.00) | 2025.3.20 |
| 85 | 穆凯 | 51110066503 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(41.00) | 2025.3.20 |
| 86 | 童艳力 | 51110066537 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 87 | 罗先鹏 | 51110066550 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 88 | 罗思旗 | 51110066508 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(43.00) | 2025.3.20 |
| 89 | 肖兴成 | 51110061440 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(43.00) | 2025.3.20 |
| 90 | 肖未霖 | 51110066626 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(49.00) | 2025.3.20 |
| 91 | 胡庆兵 | 51110066622 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(40.00)区域理论(40.00) | 2025.3.20 |
| 92 | 胡建刚 | 51110066612 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(44.00) | 2025.3.20 |
| 93 | 胡建明 | 51110066358 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(47.00) | 2025.3.20 |
| 94 | 苏禹杰 | 51110066605 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(43.00) | 2025.3.20 |
| 95 | 范兵 | 51110066576 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(45.00) | 2025.3.20 |
| 96 | 蒋天常 | 51110066546 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 97 | 蒲崇光 | 51110066600 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 98 | 薛峰 | 51110066197 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(45.00) | 2025.3.20 |
| 99 | 袁杰 | 51110066437 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论(24.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 100 | 谢杰 | 51110066564 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(42.00) | 2025.3.20 |
| 101 | 赵仙才 | 51110066486 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(47.00) | 2025.3.20 |
| 102 | 赵伟 | 51110066281 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(37.00) | 2025.3.20 |
| 103 | 赵胜波 | 51110066610 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 104 | 蹇良成 | 51110066593 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(45.00) | 2025.3.20 |
| 105 | 邱云强 | 51110065886 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(40.00) | 2025.3.20 |
| 106 | 郭孙科 | 51110066521 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 107 | 金秘祥 | 51110065898 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(38.00)区域理论(30.00) | 2025.3.20 |
| 108 | 钟勇强 | 51110066553 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 109 | 钟建华 | 51110066555 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(25.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 110 | 陈伟 | 51110066514 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(49.00) | 2025.3.20 |
| 111 | 陈晓蓉 | 51110066585 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(46.00) | 2025.3.20 |
| 112 | 陈梓壕 | 51110066357 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 113 | 陈琪耀 | 51110066318 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(40.00) | 2025.3.20 |
| 114 | 陈琴 | 51110066594 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 115 | 陈芮吉 | 51110066394 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(40.00) | 2025.3.20 |
| 116 | 鲁佳丽 | 51110066496 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.3.20 |
| 117 | 龚超 | 51110066652 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(40.00) | 2025.3.20 |
| 序号 | 姓名 | 准考证 | 申请类型 | 考生科目 | |
| 1 | 李嘉乐 | 51110066571 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论 | 缺考 |
| 2 | 杜汶洋 | 51110066041 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论+区域实操 | 缺考 |
| 3 | 温小龙 | 51110066606 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论+区域实操 | 缺考 |
扫一扫在手机打开当前页
上一条
下一条
川公网安备 51110202000199号